 	()	(2)		R (/)	Rcu (*2/)	Ral (*2/)	 	 (K1*K2)
-() 0,66 32.5  6.6                                                                     	1,781267	2,4864	1,499	6,711	0	0		1
-() 32.5 	1,552085	1,892	1,499	8,848	0	0		1
 1,5                                                                                          	1,38	1,5	1,499	18,1	0	0		1
 2,5                                                                                          	1,78	2,5	1,499	12,1	0	0		1
 4                                                                                            	2,26	4	1,499	7,41	0	0		1
 6                                                                                            	2,76	6	1,499	5,11	0	0		1
 10                                                                                           	3,57	10	1,499	3,08	0	0		1
 16                                                                                           	4,51	16	1,499	1,91	0	0		1
 25                                                                                           	5,64	25	1,499	1,2	0	0		1
 35                                                                                           	6,68	35	1,499	0,868	0	0		1
 1,5                                                                                             	1,38	1,5	1,499	12,1	0	0		1
 2,5                                                                                             	1,78	2,5	1,499	7,41	0	0		1
 4                                                                                               	2,26	4	1,499	4,61	0	0		1
 6                                                                                               	2,76	6	1,499	3,08	0	0		1
 10                                                                                              	3,57	10	1,499	1,83	0	0		1
 16                                                                                              	4,51	16	1,499	1,15	0	0		1
 25                                                                                              	5,64	25	1,499	0,727	0	0		1
 35                                                                                              	6,68	35	1,499	0,524	0	0		1
 0,75                                                                                             	0,98	0,75	1,499	26	0	0		1
 1,0                                                                                              	1,13	1	1,499	19,5	0	0		1
 1,5                                                                                              	1,38	1,5	1,499	13,3	0	0		1
 2,5                                                                                              	1,78	2,5	1,499	7,98	0	0		1
 4                                                                                                	2,26	4	1,499	4,95	0	0		1
 6                                                                                                	2,76	6	1,499	3,3	0	0		1
 10                                                                                               	3,57	10	1,499	1,91	0	0		1
 16                                                                                               	4,51	16	1,499	1,21	0	0		1
 16                                                                                        	4,51	16	1,499	1,91	0	0		1
 25                                                                                        	5,64	25	1,499	1,2	0	0		1
 25 ,                                                                                       	5,64	25	1,499	1,38	0	0		1
 35                                                                                        	6,68	35	1,499	0,868	0	0		1
 35 ,                                                                                       	6,68	35	1,499	0,986	0	0		1
 50                                                                                        	7,98	50	1,499	0,641	0	0		1
 50 ,                                                                                       	7,98	50	1,499	0,72	0	0		1
 70                                                                                        	9,44	70	1,499	0,443	0	0		1
 70 ,                                                                                       	9,44	70	1,499	0,493	0	0		1
 95                                                                                        	11	95	1,499	0,32	0	0		1
 95 ,                                                                                       	11	95	1,499	0,363	0	0		1
120                                                                                        	12,36	120	1,499	0,253	0	0		1
120 ,                                                                                       	12,36	120	1,499	0,288	0	0		1
1 2,5                                                                                             	1,78	2,5	1,499	4,41	0	0		1
3 70                                                                                              	9,44	70	1,499	1,99	0	0		1
42 4 4                                                                                               	2,26	4	1,499	4,95	0	0		1
